Color Bar Library
All color bars are supplied as PDF files. Standardized patches are 4.5 mm high and compliant with both standard and small aperature XRite Intellitrax and Techkon SpectroDrive color bar scanning devices.
Please contact LithoTel for assistance if you require a different bar.
HEIDELBERG
| Colorbar PDF | ColorLinx Database File |
| Heidelberg 2 color | 2C BAR.mdb |
| Heidelberg 4 color | 4C BAR.mdb |
| Heidelberg 5 color | 5C BAR.mdb |
| Heidelberg 6 color | 6C BAR.mdb |
| Heidelberg 8 color | 8C BAR.mdb |
| Heidelberg 10 color | 10C BAR.mdb |
KOMORI
| Colorbar PDF | ColorLinx Database File |
| Komori 4 color | 4C BAR.mdb |
| Komori 5 color | 5C BAR.mdb |
| Komori 6 color | 6C BAR.mdb |
| Komori 8 color | 8C BAR.mdb |
MITSUBISHI
| Colorbar PDF | ColorLinx Database File |
| Mitsubishi 4 color | 4C BAR.mdb |
| Mitsubishi 5 color | 5C BAR.mdb |
| Mitsubishi 6 color | 6C BAR.mdb |
| Mitsubishi 8 color | 8C BAR.mdb |
ROLAND - KBA
| Colorbar PDF | ColorLinx Database File |
| KBA 4 color | 4C BAR.mdb |
| KBA 6 color | 6C BAR.mdb |
| KBA 8 color | 8C BAR.mdb |
